• 북마크
  • 추가메뉴
어디로 앱에서 쉽고 간편하게!
애플 중고 거래 전문 플랫폼
오늘 하루 보지 않기
KMUG 케이머그

애플자료실

[인터넷] 구글어스 좌표입니다

본문

더운 여름에 가끔씩 세계여행을 ... ^^

36 57 04.97n,126 50 27.28e 서해대교
37 24 01.91n,126 23 33.61e 실미도
37 30 57.07n,127 04 21.33e 올림픽운동장
37 31 37.43n,126 55 08.12e 국회의사당




37 34 25.87n,126 58 54.70e 조계사
34 54 31.36n,126 49 24.65e 불회사
35 26 22.71n,126 52 58.47e 백양사
35 48 04.83n,128 05 56.80e 해인사
35 00 07.84n,127 16 35.02e 송광사
35 29 17.47n,129 03 49.91e 통도사
37 35 20.35n,127 01 43.14e 개운사
37 47 11.54n,128 33 50.69e 상원사



37 32 17.28n,126 59 41.92e 삼성회장집
37 34 00.50n,127 00 35.66e 서울운동장
37 31 14.51n,126 56 23.05e 63빌딩
37 29 56.91n,126 58 19.15e 동작동국립묘지
37 38 53.58n,127 00 26.19e 4.19국립묘지
37 26 56.70n,126 26 31.77e 인천공항
37 35 08.29n,126 58 29.48e 청와대
37 29 42.44n,126 57 58.85e 박정희묘
37 26 09.86n,126 41 30.94e 인천문학경기장
37 32 10.00n,126 58 38.53e 전쟁기념관
37 29 20.40N,127 3 9.46E 타워펠리스

37 34 06.79n,126 53 51.97e 상암월드컵경기장
37 05 00.75n,127 01 51.33e 수원오산기지
37 15 30.34n,127 07 06.97e 민속촌
37 32 00.08n,127 02 03.43e 한강이쁜다리
37 33 46.62n 127 08 11.94e 강동구고분군



북한
38 41 11.50n,128 14 35.15e 금강산
39 03 51.00n,125 47 18.85e 금수산사당(주석궁)
39 01 43.32n,125 44 57.15e 만수대의사당
39 01 12.78n,125 44 56.27e 인민대학습당
(그앞이김일성광장)
39 01 12.78n,125 44 56.27e 김일성광장(인민학습당)
39 02 59.57n,125 46 29.43e 능라도경기장
39 03 32.06n,125 46 03.04e 김일성종합대학
39 01 21.27n,125 46 03.11e 김일성고급당학교
39 01 43.80n,125 45 29.59e 옥류관
39 02 11.47n,125 43 50.54e 류경호텔



39 00 31.65n,125 44 10.47e 고려호텔
38 59 56.24n,125 45 04.19e 양각도국제호텔
39 00 50.33n,125 39 32.99e 만경대학생소년궁전
39 01 31.06n,125 45 07.04e 평양학생소년궁전
39 01 32.02n,125 44 17.08e 인민문화궁전
39 00 31.53n,125 44 59.85e 평양대극장
39 04 40.98n,125 45 59.09e 봉화예술극장
39 01 05.35n,125 44 35.10e 조선노동당본청사
39 00 32.23n,125 42 37.14e 평양화력발전소
39 01 28.26n,125 44 43.68e 만수대예술극장



39 47 03.69n,125 45 08.59e 북한핵영변시설
37 57 24.07n,126 40 32.28e 판문점
39 02 40.91n,125 45 10.49e 개선문
39 01 03.58n,125 45 47.93e 주체사상탑
39 01 14.26n,125 39 58.47e 광복거리
39 01 37.28n,125 44 29.97e 보통문
42 00 04.83n,128 03 39.07e 백두산
37 34 11.78N,126 59 0.64E 보신각
37 34 4.73N,126 57 59.88E 서대문
37 35 15.38N,127 0 14.05E 동대문(보물1호)



38 25 22.80n,127 47 29.22e 금강산댐
37 30 36.30n,127 05 55.77e 롯데월드





외국



자연
30 15 50.03n,89 23 40.08w 카트리나
37 25 18.91n122 05 03.42w 머하는뎅고?
39 42 15.62N,44 18 0.76E 노아의방주
25.35S 131.04E 에이즈락
39 39 55.36n,44 15 12.62e 노아의방주
66 16 34.79n,179 13 13.52e 비밀의장소
35 54 08.37n,76 30 03.21e k-2
15 49 33.89s,69 21 40.80w 티티카카남미최대호수
35 01 37.19n,111 01 23.25w 운석구
28 00 23.71n,86 56 35.62e 에베레스트산



43 04\\\\\\\\\\\\\\'45.95N,79 04 30.24W 나이아가라폭포
39 01 18.61n,46 21 11.37e 산불
13 09 50.85s,72 32 26.25w 마추피추
13 10 00.65s,72 32 28.25w
36 03 37.53n,107 57 42.46w 차코인디언유적지
27 29 55.34n,21 52 19.18e 이상한곳
36 13 14.28n,112 19 51.86w 그랜드케년
23 29 56.74s,151 11 45.64e 구름비취
37 10 40.23n,116 02 46.22w 분화구
26 54 27.85n,22 05 30.62e 바둑돌
33 48 27.11n,84 08 39.98w 스톤마운틴



40 49 17.78n,14 25 37.51e 폼페이의최후
46 42 33.03N,118 25 10.71E 만리장성

34 21 21.92s,18 28 46.66e 희망봉
35 22 50.70n,138 44 09.08e 일본후지산
3 03 35.26s,37 20 47.03e 킬리만자로
24 07 15.58n,69 56 11.93w 버뮤다삼각지
43 05 05.27n,79 04 13.31w 나이야가라폭포
9 15 57.68n,79 51 35.41w 파나마운하
17 56 46.46s,25 45 45.09e 빅토리아폭포
48 37 59.84n,1 30 14.08w 프랑스몽생미생



38 46 52,11n,9 29 48.83w 서쪽끝카보 다 로카
14 43 57.08s,75 07 13.55w 나스카의그림
14 41 40.16s,75 07 21.40w \\\\\\\\\\\\\\"
14 41 22.84s,75 07 18.95w \\\\\\\\\\\\\\"
64 10 53.31n,51 42 46.91w 그린란드수도고드호프
29 40 22.82n,91 06 50.15e 티벳라사
21 6 19.25N,11 25 18.96W 아프리카 모리타니아의 Richat 구조
7 44 43.70n,98 22 29.46e 태국푸켓
28 20 04.09n,33 03 18.57e 우주인손전등
32 55 45.92n,115 43 46.88w 운석크레이트



29 32 02.34s,137 28 04.81e 지상최대사람그림
12 05 07.51s,77 12 50.35w 페루의외계인낙서장
22 16 16.90N,114 8 57.48E 홍콩빅토리아파크
44 35 22.00n,104 43 03.22w devils tower
36 59 20.23n,110 04 13.16w 모뉴멘트 밸리(서부영화단골)
43 41 32.67n,7 17 20.43e 프랑스누드비치




조형물



28 35 22.29N,80 39 36.27W 나사
40 44 58.34n,73 58 05.46w 유엔본부
38 57 12.72N,77 8 43.10W CIA
38 53 51.40N,77 02 11.72W 백악관
38 53 51.40N,77 02 11.72W 제퍼슨 메모리얼
36 06 45.44n,115 10 22.27w 라스베가스카지노 도박장
42 19 44.16n,83 02 22.49w 제너널모터사옥
22 57 06.05s,43 12 38.49w 브라질예수동상
37 49 02.91n,122 28 42.79w 금문교
55 44 45.05n,37 36 05.01e 모스코바붉은광장
38 52 16.57N,77 03 22.62W 펜타곤



23 59 44.07n,33 00 20.32e 아스완땜
37 39 59.16n,116 01 33.83w 51구역원
43 52 39.02n,103 27 30.79w 미국대통령상바위
39 47 21.10n86 13 59.63w Indianapolice F-1 경기장
33 19 45.16n,44 26 30.22e 바그다드
35 42 47.94N,139 45 43.82E 동경대
32 50 43.23n,96 51 01.30w 달라스국제공항
19 41 43.92n,98 50 38.61w 태양의 피라미드
40 44 55.37n,73 59 09.20w 미국엠파이어빌딩
29 33 06.74n,95 05 53.74w 미항공우주국



41 53 23.93n,12 29 33.44e 콜로세움경기장
40 42 41.48n,74 00 43.64w 미국쌍둥이빌딩
43 46 21.87n,11 15 17.41e 피사의사탑(?)
43 43 22n 10 23 47e 피사의탑
33 48 40.58n,117 55 10.10w 디즈니랜드
37 58 23.03n,23 43 28.61e 아크로폴리스
38 41 07.73n,9 10 11.58w 바스코다다마 다리
35 15 45.87n,117 57 34.91w 현대주행시험장
40 45 52.95n,74 00 02.81w 미국항모
33 51 27.30s,151 12 57.18e 시드니오페라하우스
39 55 00.27n,116 23 26.40e 자금성천안문광장



51 04 38.37n,1 11 25.37e 영불해저터널
50 57 43.09n,1 51 06.75e 프랑스쪽해저터널
32 09 03.17n,110 49 24.00w 비행기무덤
29 47 24.47n,31 12 32.65e 이집트피라밋
37 49 26.15n,122 25 15.48w 알카트라즈감옥
48 51 26.16n,2 17 44.84e 파리에펠탑
48 52 24.06n,2 17 40.68e 파리개선문
37 16 04.03n,115 47 02.48w area51
37 24 05.57n,115 52 02.75w 51지구이상한곳
40 41 19.70n,74 02 36.93w 자유의여신상



34 08 03.59n,118 19 18.12w 할리우드
29 58 34.42n,31 07 52.56e 이집트피라밋
41 52 40.33n,87 38 07.57w 시저스타워
40 25 55.58n,3 39 47.99w 스페인투우장
35 42 20.50n,139 45 07.96e 도쿄돔
21 21 53.63n,157 57 00.49w 아리조나군함침몰현장
14 21 26.30n,100 33 22.24e 태국홧프란
13 24 51.35n,103 51 52.82e 앙코르와트
13 24 45.84n,103 52 02.16e
47 37 39.60n,122 14 33.33w 빌게이츠저택
35 27 50.41N,139 52 32.29e 토쿄해저터널입구



31 14 30.80n,121 29 40.20e 둥팡밍주탑
35 11 09.41n,136 53 54.59e 나고야성
34 41 14.76n,135 31 32.32e 오사카성
34 33 49.23n,135 29 15.52e 닌토쿠왕릉(일본)
21 21 54.67n,157 57 03.06w 호놀로루침몰항공모함
3 09 29.21n,101 42 41.70e 말레지아 페트로나스타워
43 00 52.60n,141 24 37.07e 삿포르 돔 (세계유일 축구 야구 겸용 구장)
41 16 09.04n,73 57 07.25w 미국핵실험소
51 30 32.34n,0 07 42.53w 영국미술관
51 31 09.21n,0 07 35.68w 대영박물관



33 51 20.82s,151 12 45.18e 호주오페라하우스
시드니 하버브리지
30 04 53.04n 97 08 28.45w 세계에서제일큰글씨
41 52 38.36n,87 38 16.08w 시카고 다운타운의 Sears Tower
50 50 34.30n,4 22 54.71e 유럽연합본부
38 48 03.35n,76 52 44.51w Air Force One 격납고
21 21 34.44n,157 56 42.85w 군함기지
47 55 25.52n,122 16 25.94w 보잉비행기공장
39 45 21.18n,104 59 38.70w 쿠어스필드기장
47 37 39.60n,122 14 33.33w 빌게이츠저택
35 17 25.59n,139 40 11.60e 일본전함기지



18 56 02.03n,72 50 40.35e 인도전함기지
40 18 24.80n,74 00 58.26w 웨스트포인트사관학교
41 00 24.96n,28 58 46.90e 이스탄불성소피아성당
34 38 14.53N,118 04 55.30W 스텔스기
36 08 53.22n,115 09 21.10w 라스베가스의 STRATOSPHERE 타워
52 30 58.64n,13 22 38.80e 옛 동,서독의 경계에 있었던 부란덴부르크 문
25 08 25.71n,55 11 26.91e 아랍에미레이트 버즈 알 아랍 호텔
40 57 53.71n,100 17 11.36e 중국지우콴 우주센터
22 17 7.05N,114 9 32.22E 홍콩금융센터
51 30 04.70n,0 08 25.78w 버킹컴궁전



35 37 36.57n,139 46 27.54e 일본후지방송사
33 17 03.38n,44 15 23.78e 사담후세인궁전
3 00 08.31s,33 05 24.38e 아프리카시장
34 36 35.45n,135 00 41.81e 일본세토대교
45 48 57.96N,84 43 52.30W 캐나다mackinac bridge
22 21 1.25N,114 3 56.02E 홍콩의 \\\\\\\\\\\\\\'칭마대교
22 18 45.93N,113 55 19.88E 홍콩첵랍콕공항
36 54 19.67n,76 25 03.94w chesapeake(체사픽) 다리
40 57 09.23n,4 07 58.46w 알카자르성
35 38 43.77n,140 01 52.25e 롯데홈구장



27 10 25.97n,78 02 32.79e 타지마할
43 24 28.13n,96 38 51.24w 미국농촌모습과이상한그림
32 56 44.10n,111 48 34.08w casa광산
62 34 52.42n,113 52 06.34e 소련다이야몬드광산
25 41 30 S 54 26 09 W 이구아수폭포
18 26 42.87s,12 00 42.14e 아프리카의물개
28 22 29.81n,16 49 51.89w 이상한무덤
0 0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
포인트 12,837
가입일 :
2007-08-09 14:47:55
서명 :
미입력
자기소개 :
미입력

최신글이 없습니다.

최신글이 없습니다.

댓글목록 32

코딱지님의 댓글

pulient 님 이런거 어디서 알으셨나요ㅋㅋ
구글어스로 찾아보러~~감사합니당

pulient님의 댓글

저도 어디서 찾은건지 모르겠네요. 오래전에 하드에 저장해 놨던건에요. ^^
세계에서 제일 큰 글씨 한번 찾아보세요. 재밌네요 ㅋㅋ

코딱지님의 댓글

ㅋㅋㅋㅋ LUECKE 이게 뭘까요 ㅋㅋㅋ후힛

홍성규님의 댓글

구글은 업데이트 안하나봐요...예전 지도인것 같은데요...

서송이님의 댓글

김태호님의 댓글

헛 이런것도 있었군요..감사합니다 ^^

Mr.K님의 댓글

완전성의! 대단! 완전~대단!

디아나님의 댓글

감사합니다 잘쓸께요

난나여님의 댓글

찾던건데...감사해요~

부로코리님의 댓글

좋은 자료 감사합니다~

임빈형님의 댓글

블루핀님의 댓글

심심할때 구글어스 보구 있음 시간 잘가던데...
감솨 항상 여행갔던데만 둘러보곤했는데...

후후란님의 댓글

좋은 자료 감사합니다

김생종님의 댓글

감사합니다. ㅎㅎ

또또님의 댓글

감사합니다.!!!! 유요한 정보에요!

이동규님의 댓글

구글어스 좌표 잘사용하면 유용하네요

macky00님의 댓글

재미있는 자료네요 감사합니다.

유병주님의 댓글

yngwie님의 댓글

ㅋ 대단하십니다.

가가07님의 댓글

이상운님의 댓글

이승진님의 댓글

좋은 정보 고맙습니다. 잘 쓰겠습니다.^^

air@mac님의 댓글

이아영님의 댓글

이게먼가여??ㅎㅎ

박현미님의 댓글

ㅎㅎ 봐도 잘 모르겠네요...ㅎㅎㅎ

김민정님의 댓글

뿌잉님의 댓글

찾아봐야겠어요 ㅋㅋ 감사하비낟 ㅋㅋ

상상이상님의 댓글

김창환님의 댓글

김남원님의 댓글

세계는 하나~~^^

김밥조님의 댓글

좋은자료 감사합니다.

침치왕자님의 댓글

전체 6,800 건 - 1 페이지
제목
joo 1,074,195 0 0 2010.08.31
AL 1,037,530 0 0 2009.03.07
장주원 50,519 0 0 2006.09.13
안재영 43,386 0 0 2006.07.31
LENNY 43,014 2 0 2009.07.15
향기 42,429 0 0 2012.03.31
김영권 36,128 0 0 2002.11.07
34,451 0 0 2007.10.14
김영권 33,357 0 0 2007.10.16
쫑이 30,678 0 0 2009.09.11
Lapiel 25,933 0 0 2008.01.30
김영권 25,575 0 0 2002.09.28
박주연 24,979 3 0 2010.11.29
4ebMac 23,247 0 0 2004.05.31
no_jobs 23,113 0 0 2006.05.05
최선교 22,367 0 0 2003.05.27
이상한나라의나 21,262 4 0 2010.04.29
정명철 20,786 0 0 2008.03.20
영환군 20,635 0 0 2004.03.31
김종미 20,023 0 0 2005.07.28
vanillasky 19,017 0 0 2004.03.15
박민수 18,885 0 0 2004.12.03
Peter 18,298 0 0 2009.09.24
잿빛하늘 18,293 0 0 2006.06.06
18,068 2 0 2011.04.18
바멍 17,836 0 0 2008.12.30
driemon 17,836 0 0 2009.10.21
황은경 17,820 0 0 2007.08.03
향기 17,354 0 0 2008.04.08
자칼남바9 17,149 0 0 2011.01.28
김영권 16,941 0 0 2005.10.07
하루카 16,927 1 0 2007.10.25
연서 16,835 0 0 2009.05.19
향기 16,653 1 0 2005.02.15
잉아 16,042 1 0 2010.07.09
박설희 15,910 0 0 2006.04.18
향기 15,639 0 0 2007.02.10
빨치산 15,618 1 0 2008.01.15
서동수 15,223 0 0 2008.02.28
ellie 15,052 0 0 2008.07.24
김명호 15,044 0 0 2006.06.13
향기 15,033 0 0 2006.02.18
김동원 14,971 0 0 2009.03.28
이배형 14,921 0 0 2012.04.03
우주도령 14,863 0 0 2009.11.03
pulient 14,653 0 0 2008.07.09
김채선 14,623 5 0 2009.07.03
누구게 14,586 0 0 2004.03.01
고무신 14,463 0 0 2004.01.17
black 14,209 0 0 2009.02.21