• 북마크
  • 추가메뉴
어디로 앱에서 쉽고 간편하게!
애플 중고 거래 전문 플랫폼
오늘 하루 보지 않기
KMUG 케이머그

구직

[디자인] 분양광고, 분양투시도, 분양 상가투시도, 분양조감도, 오피스텔 분양투시도, 전원주택 투시도, 농막 투시도, 3D영상, 아이소,…

  • - 첨부파일 : 1000 big 2021 12 02.jpg (9.6M) - 다운로드
  • - 첨부파일 : 1000 big 20220909농막.jpg (9.9M) - 다운로드

본문

직종 : 컴퓨터 그래픽

○ 경력 : 20년 이상

○ 채용 : (정규직 / 재택 / 아르바이트)

○ 사용가능 프로그램 : 포토샵, 일러스트, 에프트이펙트, 라이노, 스케치업, 루미온11, 3D맥스2022, CG VR,

○ 포트폴리오 유무 : 유

○ 연락처 : 010-8544-7241 / 010-2550-7241

   메일 견적 문의 : 0070034n@naver.com

안녕하세요! 이미지디자인 3D전문업체입니다.

건축조감도, 투시도, CG동영상, CG VR , 제품모델링 , 루미온 렌더링 및 루미온 작업 기타 디자인이 필요하시면 연락주십시요!

적정단가와 높은 퀄리티로 작업해드릴것을 약속드립니다.

포트폴리오 블로그 주소https://blog.naver.com/0070034n

자동차 주차설비 동영상 링크주소 : https://www.youtube.com/watch?v=ecKgfh5mC2s&t=2s

해양관광 패밀리 랜드마크 링크주소 : https://www.youtube.com/watch?v=n3-Lq0-go-c

해양정비사업 홍보영상 링크주소 : https://www.youtube.com/watch?v=QFHaDL62W6M

조형물 루미온 동영상 링크주소 : https://www.youtube.com/watch?v=aXNTuG5J5pE

https://www.youtube.com/watch?v=UjxVv9ON1Z0

수영장 시공 장면 맥스 및 루미온 동영상 : https://www.youtube.com/watch?v=zYhtSnQs-58

0 0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
profile_image
포인트 80,611
가입일 :
2007-02-22 12:53:18
서명 :
미입력
자기소개 :
조감도, 투시도, 아이소, 3D모델링, 3D영상, 조형물3D, 인테리어 투시도, 개발 사업3D, 제품모델링,CGVR, 루미온영상 을 작업하는 3D전문기업입니다.

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
전체 282 건 - 1 페이지
제목
레벨 imagesys 88 0 0 2024.10.29
레벨 imagesys 144 0 0 2024.08.28
레벨 imagesys 265 0 0 2024.06.28
레벨 imagesys 720 0 0 2024.05.27
레벨 imagesys 809 0 0 2024.05.14
레벨 imagesys 857 0 0 2024.04.10
레벨 imagesys 842 0 0 2024.03.20
레벨 imagesys 891 0 0 2023.12.15
레벨 imagesys 1,058 0 0 2023.10.16
레벨 imagesys 1,534 0 0 2023.07.15
레벨 imagesys 850 0 0 2023.05.13
레벨 imagesys 2,411 0 0 2023.04.05
레벨 imagesys 726 0 0 2023.02.05
레벨 imagesys 670 0 0 2022.12.09
레벨 imagesys 851 0 0 2022.11.24
레벨 imagesys 739 0 0 2022.11.15
레벨 imagesys 704 0 0 2022.11.01
레벨 imagesys 1,668 0 0 2022.10.22
레벨 imagesys 1,137 0 0 2022.10.05
레벨 imagesys 1,138 0 0 2022.09.29
레벨 imagesys 778 0 0 2022.09.18
레벨 imagesys 920 0 0 2022.09.09
레벨 imagesys 1,058 0 0 2022.08.28
레벨 imagesys 1,152 0 0 2022.08.19
레벨 imagesys 1,209 0 0 2022.08.06
레벨 imagesys 954 0 0 2022.08.01
레벨 imagesys 1,794 0 0 2022.07.19
레벨 imagesys 941 0 0 2022.07.16
레벨 imagesys 1,167 0 0 2022.07.07
레벨 imagesys 852 0 0 2022.06.23
레벨 imagesys 1,013 0 0 2022.06.11
레벨 imagesys 1,835 0 0 2022.06.06
레벨 imagesys 984 0 0 2022.05.30
레벨 imagesys 875 0 0 2022.05.19
레벨 imagesys 989 0 0 2022.05.06
레벨 imagesys 1,182 0 0 2022.04.29
레벨 imagesys 1,202 0 0 2022.04.15
레벨 imagesys 1,095 0 0 2022.04.02
레벨 imagesys 1,311 0 0 2022.03.25
imagesys 1,241 0 0 2022.03.11
imagesys 1,000 0 0 2022.02.20
imagesys 956 0 0 2022.02.08
imagesys 992 0 0 2022.01.19
imagesys 1,020 0 0 2022.01.03
imagesys 1,256 0 0 2021.12.22
imagesys 1,264 0 0 2021.12.13
imagesys 1,163 0 0 2021.12.08
imagesys 1,056 0 0 2021.12.02
imagesys 1,133 0 0 2021.11.20
imagesys 1,462 0 0 2021.11.04
imagesys 1,565 0 0 2021.10.17
imagesys 2,425 0 0 2021.10.08
imagesys 2,215 0 0 2021.09.26
imagesys 1,568 0 0 2021.09.11
imagesys 1,194 0 0 2021.09.06
imagesys 1,207 0 0 2021.08.16
imagesys 1,537 0 0 2021.08.06
imagesys 1,174 0 0 2021.07.28
imagesys 1,898 0 0 2021.07.16
imagesys 1,162 0 0 2021.07.06
imagesys 1,291 0 0 2021.06.30
imagesys 1,378 0 0 2021.06.18
imagesys 1,264 0 0 2021.06.10
imagesys 1,254 0 0 2021.06.03
imagesys 1,275 0 0 2021.05.28
imagesys 1,700 0 0 2021.05.23
imagesys 1,049 0 0 2021.05.12
imagesys 1,567 0 0 2021.05.07
imagesys 1,215 0 0 2021.04.22
imagesys 1,461 0 0 2021.04.08
imagesys 1,444 0 0 2021.04.03
imagesys 1,676 0 0 2021.03.25
imagesys 1,111 0 0 2021.03.22
imagesys 891 0 0 2021.03.17
imagesys 1,339 0 0 2021.03.15
imagesys 998 0 0 2021.03.12
imagesys 1,542 0 0 2021.03.06
imagesys 1,318 0 0 2021.02.28
imagesys 1,074 0 0 2021.02.21
imagesys 1,169 0 0 2021.02.14
imagesys 1,372 0 0 2021.02.07
imagesys 1,247 0 0 2021.01.29
imagesys 1,302 0 0 2021.01.26
imagesys 1,211 0 0 2021.01.21
imagesys 1,299 0 0 2021.01.14
imagesys 1,208 0 0 2021.01.10
imagesys 1,375 0 0 2020.12.23
imagesys 1,162 0 0 2020.12.07
imagesys 1,990 0 0 2020.11.24
imagesys 971 0 0 2020.11.17
imagesys 1,773 0 0 2020.11.11
imagesys 1,400 0 0 2020.11.10
imagesys 1,387 0 0 2020.11.05
imagesys 1,211 0 0 2020.11.04
imagesys 1,345 0 0 2020.10.31
imagesys 974 0 0 2020.10.23
imagesys 959 0 0 2020.10.15
imagesys 1,006 0 0 2020.10.12
imagesys 1,775 0 0 2020.09.29
imagesys 1,660 0 0 2020.09.18
레벨 imagesys 1,140 0 0 2020.09.14
레벨 imagesys 1,081 0 0 2020.09.08
레벨 imagesys 1,381 0 0 2020.09.04
레벨 imagesys 1,007 0 0 2020.08.26
레벨 imagesys 1,215 0 0 2020.08.21
레벨 imagesys 1,305 0 0 2020.08.15
레벨 imagesys 990 0 0 2020.08.07
레벨 imagesys 1,034 0 0 2020.08.02
레벨 imagesys 991 0 0 2020.07.25
레벨 imagesys 1,363 0 0 2020.07.20
레벨 imagesys 1,060 0 0 2020.07.14
레벨 imagesys 1,297 0 0 2020.07.04
레벨 imagesys 1,038 0 0 2020.07.01
레벨 imagesys 974 0 0 2020.06.26
레벨 imagesys 1,386 0 0 2020.06.20
레벨 imagesys 1,109 0 0 2020.06.06
레벨 imagesys 1,624 0 0 2020.05.15
레벨 imagesys 1,674 0 0 2020.05.13
레벨 imagesys 1,187 0 0 2020.05.02
레벨 imagesys 993 0 0 2020.04.26
레벨 imagesys 1,003 0 0 2020.04.17
레벨 imagesys 1,368 0 0 2020.04.15
레벨 imagesys 865 0 0 2020.03.22
레벨 imagesys 875 0 0 2020.03.18
레벨 imagesys 939 0 0 2020.03.07
레벨 imagesys 1,518 0 0 2020.02.23
레벨 imagesys 1,700 0 0 2020.02.16
레벨 imagesys 1,739 0 0 2020.01.23
레벨 imagesys 1,210 0 0 2019.12.30
레벨 imagesys 968 0 0 2019.12.13
레벨 imagesys 1,044 0 0 2019.11.02
레벨 imagesys 1,067 0 0 2019.10.05
레벨 imagesys